Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Zimní |
Hmotnost | 7,1 kg |
Kód | ID12730891 |
EAN | 6937833501883 |
Rozměr | 155/80 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 021 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Zimní |
Hmotnost | 7,1 kg |
Kód | ID12730891 |
EAN | 6937833501883 |
Rozměr | 155/80 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 026 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 7,5 kg |
Kód | ID12747293 |
EAN | 6970310407469 |
Rozměr | 165/70 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 047 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 8,3 kg |
Kód | ID12760717 |
EAN | 6970310407551 |
Rozměr | 175/70 R14 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 082 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 7,5 kg |
Kód | ID12747294 |
EAN | 6970310407438 |
Rozměr | 165/80 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 090 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Zimní |
Hmotnost | 6,8 kg |
Kód | ID12730890 |
EAN | 6937833501890 |
Rozměr | 155/80 R12 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 147 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 8,5 kg |
Kód | ID12760716 |
EAN | 6970310407513 |
Rozměr | 175/80 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 157 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Zimní |
Hmotnost | 7,8 kg |
Kód | ID12730892 |
EAN | 6937833504518 |
Rozměr | 165/80 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 265 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 10,3 kg |
Kód | ID12747295 |
EAN | 6970310407605 |
Rozměr | 185/80 R14 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 318 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 11,5 kg |
Kód | ID12747298 |
EAN | 6970310407711 |
Rozměr | 195/70 R15 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 396 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 12,3 kg |
Kód | ID12788621 |
EAN | 6937833541339 |
Rozměr | 205/65 R15 |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 413 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 11,3 kg |
Kód | ID12747297 |
EAN | 6937833541384 |
Rozměr | 195/65 R16 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 432 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Matador |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 7,0 kg |
Kód | ID12789929 |
EAN | 4050496002787 |
Rozměr | 165/70 R14 |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 437 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 11,2 kg |
Kód | ID12747300 |
EAN | 6970310407681 |
Rozměr | 195/80 R14 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 443 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Zimní |
Hmotnost | 10,7 kg |
Kód | ID12730894 |
EAN | 6937833502064 |
Rozměr | 185/80 R14 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 447 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Kumho |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 7,2 kg |
Kód | ID12745937 |
EAN | 8808956235659 |
Rozměr | 145/80 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 468 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 12,8 kg |
Kód | ID12747299 |
EAN | 6937833541360 |
Rozměr | 195/75 R16 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 482 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 12,2 kg |
Kód | ID12747302 |
EAN | 6970310407902 |
Rozměr | 205/70 R15 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 486 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 12,3 kg |
Kód | ID12747306 |
EAN | 6937833543135 |
Rozměr | 215/65 R15 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 490 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Zimní |
Hmotnost | 11,9 kg |
Kód | ID12730897 |
EAN | 6937833502163 |
Rozměr | 195/70 R15 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 494 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Hankook |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 7,3 kg |
Kód | ID12765068 |
EAN | 8808563470757 |
Rozměr | 145/80 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 499 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Kumho |
Sezóna | Zimní |
Hmotnost | 8,5 kg |
Kód | ID12713261 |
EAN | 8808956141318 |
Rozměr | 165/70 R14 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 533 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Kumho |
Sezóna | Zimní |
Hmotnost | 12,8 kg |
Kód | ID12713383 |
EAN | 8808956141509 |
Rozměr | 195/70 R15 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 552 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 12,8 kg |
Kód | ID12747308 |
EAN | 6937833541285 |
Rozměr | 215/70 R15 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 556 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Kumho |
Sezóna | Zimní |
Hmotnost | 11,2 kg |
Kód | ID12713337 |
EAN | 8808956141295 |
Rozměr | 185/80 R14 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 564 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 12,7 kg |
Kód | ID12747301 |
EAN | 6937833541391 |
Rozměr | 205/65 R16 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 591 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Kumho |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 8,0 kg |
Kód | ID12745938 |
EAN | 8808956235710 |
Rozměr | 155/80 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 592 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 12,2 kg |
Kód | ID12747305 |
EAN | 6937833541438 |
Rozměr | 215/60 R16 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 595 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Zimní |
Hmotnost | 11,6 kg |
Kód | ID12730904 |
EAN | 6937833503375 |
Rozměr | 195/65 R16 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 608 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 13,4 kg |
Kód | ID12747307 |
EAN | 6937833541407 |
Rozměr | 215/65 R16 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 624 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Zimní |
Hmotnost | 11,3 kg |
Kód | ID12730895 |
EAN | 6937833502156 |
Rozměr | 195/80 R14 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 624 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Zimní |
Hmotnost | 10,8 kg |
Kód | ID12730909 |
EAN | 6937833504600 |
Rozměr | 195/60 R16 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 628 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Hankook |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 7,8 kg |
Kód | ID12654632 |
EAN | 8808563331119 |
Rozměr | 155/80 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 637 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 12,1 kg |
Kód | ID12747303 |
EAN | 6970310407841 |
Rozměr | 205/75 R16 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 638 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Kumho |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 9,0 kg |
Kód | ID12762348 |
EAN | 8808956252236 |
Rozměr | 175/80 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 641 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 14,7 kg |
Kód | ID12747309 |
EAN | 6970310408091 |
Rozměr | 215/75 R16 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 644 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 13,7 kg |
Kód | ID12747310 |
EAN | 6970310408237 |
Rozměr | 225/65 R16 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 654 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Zimní |
Hmotnost | 11,8 kg |
Kód | ID12756664 |
EAN | 6937833504570 |
Rozměr | 185/75 R16 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 669 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 13,5 kg |
Kód | ID12747311 |
EAN | 6970310408183 |
Rozměr | 225/70 R15 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 700 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Zimní |
Hmotnost | 12,8 kg |
Kód | ID12730901 |
EAN | 6937833503368 |
Rozměr | 195/75 R16 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 707 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Zimní |
Hmotnost | 12,6 kg |
Kód | ID12730899 |
EAN | 6937833504808 |
Rozměr | 215/70 R15 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 720 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Zimní |
Hmotnost | 11,8 kg |
Kód | ID12756663 |
EAN | 6937833543005 |
Rozměr | 205/65 R15 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
1 722 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Continental |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 11,4 kg |
Kód | ID12654931 |
EAN | 4024063559417 |
Rozměr | 195/70 R15 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | c |
EPREL |
© 2023 TruckAlliance s.r.o. - Barákova 575, 506 01 Jičín - Nové Město - tel.: +420 720 986 918, e-mail: chytrydopravce@truck-alliance.cz
Shop máme od wpj.cz |Nastavení cookies