Značka pneu | Hankook |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 4,5 kg |
Kód | ID12683587 |
EAN | 8808563303413 |
Rozměr | 145/70 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
798 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Hankook |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 4,5 kg |
Kód | ID12683587 |
EAN | 8808563303413 |
Rozměr | 145/70 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
823 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 5,5 kg |
Kód | ID12760693 |
EAN | 6970310402013 |
Rozměr | 155/65 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
833 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Hankook |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 4,8 kg |
Kód | ID12683586 |
EAN | 8808563303437 |
Rozměr | 145/80 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
843 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 6,1 kg |
Kód | ID12760697 |
EAN | 6970310402044 |
Rozměr | 155/65 R14 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
873 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 6,1 kg |
Kód | ID12773849 |
EAN | 6970310400859 |
Rozměr | 165/70 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
876 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 6,1 kg |
Kód | ID12773851 |
EAN | 6970310400057 |
Rozměr | 155/80 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
880 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 5,9 kg |
Kód | ID12760694 |
EAN | 6970310402105 |
Rozměr | 165/65 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
904 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Goodyear |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 4,6 kg |
Kód | ID12682505 |
EAN | 5452000485656 |
Rozměr | 145/70 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
908 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Hankook |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 5,1 kg |
Kód | ID12696061 |
EAN | 8808563319063 |
Rozměr | 155/65 R14 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
911 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Kumho |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 6,2 kg |
Kód | ID12764134 |
EAN | 8808956072230 |
Rozměr | 155/80 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
947 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Kumho |
Sezóna | Celoroční |
Hmotnost | 5,3 kg |
Kód | ID12784802 |
EAN | 8808956298289 |
Rozměr | 155/70 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
951 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Celoroční |
Hmotnost | 7,4 kg |
Kód | ID12773890 |
EAN | 6937833543814 |
Rozměr | 175/65 R14 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | xl |
EPREL |
951 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Celoroční |
Hmotnost | 6,9 kg |
Kód | ID12773891 |
EAN | 6937833543753 |
Rozměr | 165/70 R14 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | xl |
EPREL |
953 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Goodyear |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 4,9 kg |
Kód | ID12747593 |
EAN | 5452000805539 |
Rozměr | 155/65 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
971 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Zimní |
Hmotnost | 7,1 kg |
Kód | ID12756608 |
EAN | 6937833503559 |
Rozměr | 165/65 R15 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
983 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Celoroční |
Hmotnost | 6,6 kg |
Kód | ID12773888 |
EAN | 6937833543906 |
Rozměr | 165/60 R14 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | xl |
EPREL |
994 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Kumho |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 5,5 kg |
Kód | ID12762291 |
EAN | 8808956258542 |
Rozměr | 165/60 R14 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
996 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 7,9 kg |
Kód | ID12773862 |
EAN | 6970310403980 |
Rozměr | 185/60 R15 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
1 000 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Goodyear |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 4,7 kg |
Kód | ID12747595 |
EAN | 5452000805546 |
Rozměr | 155/70 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
1 003 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Kumho |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 5,6 kg |
Kód | ID12726055 |
EAN | 8808956238209 |
Rozměr | 165/65 R14 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
1 007 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Goodyear |
Sezóna | Zimní |
Hmotnost | 5,5 kg |
Kód | ID12699646 |
EAN | 5452000593924 |
Rozměr | 145/80 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
1 014 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Bridgestone |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 6,4 kg |
Kód | ID12686163 |
EAN | 3286340772211 |
Rozměr | 175/65 R14 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
1 016 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Kumho |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 5,8 kg |
Kód | ID12726057 |
EAN | 8808956238216 |
Rozměr | 165/70 R14 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
1 017 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Matador |
Sezóna | Celoroční |
Hmotnost | 5,7 kg |
Kód | ID12722981 |
EAN | 4050496000318 |
Rozměr | 165/70 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
1 028 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Celoroční |
Hmotnost | 7,7 kg |
Kód | ID12773889 |
EAN | 6937833543944 |
Rozměr | 185/60 R14 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
Zesílení | xl |
EPREL |
1 029 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Goodyear |
Sezóna | Zimní |
Hmotnost | 5,1 kg |
Kód | ID3336054 |
EAN | 5452000640857 |
Rozměr | 155/65 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
1 035 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Kumho |
Sezóna | Zimní |
Hmotnost | 6,3 kg |
Kód | ID12713343 |
EAN | 8808956105617 |
Rozměr | 175/65 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
1 039 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | nokian tyres |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 5,3 kg |
Kód | ID12694540 |
EAN | 6419440165493 |
Rozměr | 155/70 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
1 043 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 8,8 kg |
Kód | ID12773863 |
EAN | 6970310404215 |
Rozměr | 195/60 R15 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
1 045 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 9,4 kg |
Kód | ID12747229 |
EAN | 6970310402839 |
Rozměr | 195/65 R15 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
1 048 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Goodyear |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 4,9 kg |
Kód | ID12747594 |
EAN | 5452000805843 |
Rozměr | 155/65 R14 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
1 049 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Kumho |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 6,4 kg |
Kód | ID12726063 |
EAN | 8808956238292 |
Rozměr | 185/60 R14 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
1 051 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Matador |
Sezóna | Celoroční |
Hmotnost | 5,4 kg |
Kód | ID12722974 |
EAN | 4050496000356 |
Rozměr | 155/70 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
1 052 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Hankook |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 7,1 kg |
Kód | ID12683575 |
EAN | 8808563363677 |
Rozměr | 195/50 R15 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
1 056 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Goodyear |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 5,3 kg |
Kód | ID12747599 |
EAN | 5452000805560 |
Rozměr | 165/65 R14 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
1 057 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Goodyear |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 5,7 kg |
Kód | ID12747601 |
EAN | 5452000805577 |
Rozměr | 165/70 R14 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
1 057 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Kumho |
Sezóna | Celoroční |
Hmotnost | 5,6 kg |
Kód | ID12784803 |
EAN | 8808956281298 |
Rozměr | 155/65 R14 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
1 059 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Continental |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 5,1 kg |
Kód | ID12654896 |
EAN | 4024063580473 |
Rozměr | 155/70 R13 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
1 059 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 8,3 kg |
Kód | ID12747225 |
EAN | 6970310405113 |
Rozměr | 195/55 R15 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
1 059 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 7,4 kg |
Kód | ID12773865 |
EAN | 6937833547133 |
Rozměr | 175/65 R15 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
1 060 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Fortune |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 7,3 kg |
Kód | ID12773861 |
EAN | 6937833546457 |
Rozměr | 185/55 R15 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
1 073 Kč bez DPH
skladem
Značka pneu | Kumho |
Sezóna | Celoroční |
Hmotnost | 6,5 kg |
Kód | ID12784808 |
EAN | 8808956281359 |
Rozměr | 175/65 R14 |
Druh pneu | standardní |
Konstrukce | radiální |
EPREL |
© 2022 TruckAlliance s.r.o. - Barákova 575, 506 01 Jičín - Nové Město - tel.: +420 720 986 918, e-mail: chytrydopravce@truck-alliance.cz
Shop máme od wpj.cz |Nastavení cookies